5 Pazienti infetti all’ammissione (N = 10708)


5.1 Provenienza ( reparto )



Provenienza N %
Reparto medico 3733 35.0
Reparto chirurgico 1935 18.1
Pronto soccorso 2961 27.7
Altra TI 897 8.4
Terapia subintensiva 1147 10.7
Neonatologia 3 0.0
Missing 32 0

5.2 Trauma

Trauma N %
No 10494 98.0
214 2.0
Missing 0 0

5.3 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 8144 76.1
Chirurgico d’elezione 506 4.7
Chirurgico d’urgenza 2057 19.2
Missing 1 0

5.4 Motivo di ammissione




Motivo di ammissione N %
Monitoraggio/Svezzamento 1357 12.7
Ricovero per presidi o trattamenti 0 0.0
Trattamento intensivo 9278 86.8
Sedazione Palliativa 39 0.4
Accertamento morte/Prelievo d’organo 9 0.1
Missing 25 0

5.5 Infezioni all’ammissione ( top 10 )

Infezione N %
COVID-19 4963 46.3
Polmonite 4789 44.7
Peritonite secondaria NON chir. 613 5.7
IVU NON catetere correlata 486 4.5
Peritonite post-chirurgica 442 4.1
Batteriemia primaria sconosciuta 400 3.7
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite 397 3.7
Colecistite/colangite 279 2.6
Infezione cute/tessuti molli NON chir. 251 2.3
Sepsi clinica 235 2.2
Missing 0 NA

5.6 Infezione multisito

Infezione multisito N %
No 9854 92.0
854 8.0
Missing 0 0

5.7 Gravità massima dell’infezione all’ammissione

Gravità massima dell’infezione all’ammissione N %
Infezione senza sepsi 3059 28.6
Sepsi 4396 41.1
Shock settico 3251 30.4
Missing 2 0

5.8 Microrganismi isolati nei pazienti infetti all’ammissione

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 2424 25.6
7047 74.4
Missing 74
Totale infezioni 9545
Totale microrganismi isolati 8525
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 665 9.4 517 121 23.4
Staphylococcus capitis 19 0.3 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 44 0.6 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 53 0.8 43 26 60.5
Staphylococcus hominis 63 0.9 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 7 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 152 2.2 0 0 0
Pyogens 7 0.1 0 0 0
Streptococcus agalactiae 53 0.8 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 189 2.7 125 4 3.2
Streptococcus altra specie 152 2.2 125 11 8.8
Enterococco faecalis 286 4.1 229 13 5.7
Enterococco faecium 216 3.1 170 48 28.2
Enterococco altra specie 35 0.5 28 10 35.7
Clostridium difficile 32 0.5 0 0 0
Clostridium altra specie 28 0.4 0 0 0
Totale Gram + 2001 28.4 1237 233 18.8
Gram -
Klebsiella pneumoniae 439 6.2 312 81 26
Klebsiella altra specie 145 2.1 101 5 5
Enterobacter spp 167 2.4 125 7 5.6
Altro enterobacterales 40 0.6 26 1 3.8
Serratia 95 1.3 75 1 1.3
Pseudomonas aeruginosa 386 5.5 286 60 21
Pseudomonas altra specie 15 0.2 14 1 7.1
Escherichia coli 970 13.8 718 11 1.5
Proteus 140 2.0 99 1 1
Acinetobacter 98 1.4 74 60 81.1
Emofilo 79 1.1 0 0 0
Legionella 78 1.1 0 0 0
Citrobacter 58 0.8 45 0 0
Morganella 41 0.6 28 0 0
Providencia 5 0.1 0 0 0
Clamidia 5 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 81 1.1 0 0 0
Totale Gram - 2842 40.3 1903 228 12
Funghi
Candida albicans 180 2.6 0 0 0
Candida auris 1 0.0 0 0 0
Candida glabrata 69 1.0 0 0 0
Candida krusei 8 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 35 0.5 0 0 0
Candida tropicalis 16 0.2 0 0 0
Candida specie non determinata 11 0.2 0 0 0
Candida altra specie 16 0.2 0 0 0
Aspergillo 83 1.2 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 43 0.6 0 0 0
Funghi altra specie 86 1.2 0 0 0
Totale Funghi 548 7.8 0 0 0
Virus
Coronavirus 2852 40.5
Influenza A 1 0.0
Influenza B 1 0.0
Citomegalovirus 40 0.6
Herpes simplex 32 0.5
Altro Virus 96 1.4
Totale Virus 3022 42.9 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 18 0.3 0 0 0
Mycobacterium tuberculosis 25 0.4 0 0 0
Mycobacterium altra specie 9 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 52 0.7 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza tipo non specificato ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

5.8.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti all’ammissione

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 53 0 43 17 26 2.12 10
Enterococco 537 0 427 356 71 5.80 110
Escpm 276 0 202 200 2 0.16 74
Klebsiella 584 0 413 327 86 7.03 171
Pseudomonas 15 0 14 13 1 0.08 1
Streptococco 152 0 125 114 11 0.90 27
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

5.8.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti all’ammissione

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 312 Ertapenem 72 23.08
Klebsiella pneumoniae 312 Meropenem 69 22.12
Klebsiella altra specie 101 Ertapenem 3 2.97
Klebsiella altra specie 101 Meropenem 3 2.97
Enterobacter spp 125 Ertapenem 6 4.80
Enterobacter spp 125 Meropenem 4 3.20
Altro enterobacterales 26 Ertapenem 1 3.85
Altro enterobacterales 26 Meropenem 1 3.85
Escherichia coli 718 Ertapenem 10 1.39
Escherichia coli 718 Meropenem 5 0.70
Proteus 99 Ertapenem 1 1.01
Proteus 99 Meropenem 1 1.01
Serratia 75 Ertapenem 1 1.33
Acinetobacter 74 Imipenem 44 59.46
Acinetobacter 74 Meropenem 59 79.73
Pseudomonas aeruginosa 286 Imipenem 54 18.88
Pseudomonas aeruginosa 286 Meropenem 47 16.43
Pseudomonas altra specie 14 Meropenem 1 7.14
Staphylococcus haemolyticus 43 Meticillina 26 60.47
Staphylococcus aureus 517 Meticillina 121 23.40
Streptococcus pneumoniae 125 Penicillina 4 3.20
Streptococcus altra specie 125 Penicillina 11 8.80
Enterococco faecalis 229 Vancomicina 13 5.68
Enterococco faecium 170 Vancomicina 48 28.24
Enterococco altra specie 28 Vancomicina 10 35.71
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.